Procurar Peças Hauni Protos, Ferramentas De Metal Duro , Insertos De Corte De Metal Duro no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Peças de reposição de máquinas > Peças Hauni Protos > Peças de desgaste 2013 Hotsale 20419-096 para cortadores

Peças de desgaste 2013 Hotsale 20419-096 para cortadores

Informação básica

Modelo: 20419-096

Descrição do produto

2013 Hotsale peças de desgaste 20419-096 para cortadores \ n peças de cortadores Nós podemos fornecer: \ n Zhengtong Fábrica de Materiais Especiais é um fabricante líder de uma extensa gama \ n de peças de reposição para todos os tipos de máquinas (fabricantes), \ n máquinas de embalagem (empacotadores), máquinas de corte (cortadores), \ n oferecendo aos clientes globais peças sobresselentes de qualidade de HAUNI PROTOS, GD, \ n PASSIM, MOLINES, BE, FOCKE, etc. A maioria das nossas peças estão disponíveis em estoque. \ n Entretanto, nos esforçamos para fornecer uma solução flexível para atender aos requisitos de fabricação \ n, se você não encontrar o que procura em nosso site, sinta-se \ n livre para nos contatar com suas necessidades individuais. \ n Partes de Cortadores: \ n \ n
No. OEM Part No. Specifictions No. OEM Part No. Specifictions
1 49164-902 93*6*6 23 3AAJ3 dia. 6*36
2 YB52-4-43 dia. 8*30 24 TP100 dia. 110*dia. 22*0.5
3 N224035028W dia. 7.9*33 25 39249-130 dia. 60*dia. 19*0.25
4 YB53.06.0926 dia. 8*36 26 39314-446 dia. 100*dia. 15*0.3
5 YB52.4.13 dia. 8*30.5 27 39308-430 dia. 106*dia. 16*0.3
6 778.13.0154 dia. 6*26 28 209110-301 162*48*13.2
7 RC05A032.03 dia. 8*26.7*15*12 29 209110-251 162*48*9
8 NK24B110-01 dia. 8*46*26*15 30 49078-951 94*33.8*8.1
9 750.13.0954 dia. 6*36 31 54023-353 53.5*36*4.5
10 3AAJ5 dia. 6*36 32 54023-354 53.5*36*4.5
11 2032199.03 dia. 18*45 33 54023-564 53.5*36*4.5
12 3FFCV66 dia. 18*45 34 54023-563 53.5*36*4.5
13 220CB1076 dia. 6*36 35 20419-096 dia. 14*57*120
14 T20 dia. 8*26 36 55003-861 239*38.5*18
15 OCW1798 dia. 17*42.5 37 55003-862 253*38.2*18
16 FK401 dia. 5.9*36 38 49073-758 dia. 73*28
17 YB59-6-19 dia. 8*26 39 49121-118 dia. 7.9-dia. 8.2
18 YB59-6.4-12 dia. 8*36 40 49118-419 dia. 8-dia. 8.3
19 YB59-6-162 dia. 8*25 41 55001-335 105*16.7*5.8
20 3FFCV66 dia. 18*45 42 55009-943E 474*21.5*17
21 3FFCV66-1 dia. 8*41 43 55009-945E 600*21.5*17
22 3AAJ5 dia. 6*36 44 49123-510 105.5*46*10
Exibição 20419-096: \ n \ n \ n Exibição de peças de corte: \ n \ n Outras peças relacionadas à máquina: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Peças de reposição de máquinas > Peças Hauni Protos